実施している講座の資料を掲示します。 講座名をクリックするとPDFデータをダウンロードできます。
専門 | 講座名 (リンク) | 内容 | 富山県職業能力開発協会 | 富山県労働基準協会 | 南砺市学遊塾 | 砺波まなび交流館 | イメージ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電気 | 電気理論の演習 1 | 電気理論を例題を基に解説しています。 電気主任技術者 第3種レベル | ◎ | ||||
2 | 感電における危険と保護 | 感電時に人体に流れる電流を計算する手順です。 | ◎ | |||||
3 | 静電気の発生 | 静電気の発生時、何処に帯電しているかを解説しています。 | ||||||
4 | LCRの計算 1 2 3 4 | それぞれの値を入力すれば、計算式と答えが表示され、電流ベクトルなども見ることができます。 | ○ | |||||
5 | 能力 | 職業訓練の原理 | 職業訓練指導員になるための指導原理の要約です。 | ◎ | ||||
6 | 生活 | 日常生活の危険源 | ガソリンの扱い、リチュームボタン電地、古い家電製品(コンデンサのトラブル)、防水スプレー | ◎ | ||||
7 | 生産 | 工程分析と動作経済 |
工程分析を行う方法と作業の疲れを少なくして行う方法の要約です。 | ◎ | ||||
8 | 品質 | 品質保証と品質管理 | 会社全体で製品の品質を向上させ、製造現場での品質管理の要約です。 | ◎ | ||||
9 | 安全 | 脚立からの転落 | 脚立を使った転落事故の要因を解説します。足場の良い作業台を使用します | ◎ | ||||
10 | 安全 | 事故災害を想定してケガを防ぐ | はしご、脚立、丸ノコ、ディスクグラインダ、電気ドリル、草刈(刈払い)機、台車、他を使用するときの危険な状態を解説し、家庭でも安全で楽しく工作します。 2015年度版 |
◎ | ||||
11 | 生活 | 家庭にある危険、その対策 |
腰痛予防、家電製品や洗剤・薬品危険源、建物の構造や人の行動、他について学び、我が家にあるこれらリスクのマップを作成します。 2015年度版 |
◎ | ||||
12 | 安全 | 危険予知と安全衛生 | 何が危険で有害なのか、どうなると危害を受けるのか、技能を身につけます。 | ◎ | ||||
13 | 品質 | 品質管理検定 3級 | 品質管理検定に向けて、1.あらまし 2.手法 3.実践 4.過去問題(講習にて)で理解し、合格を目指します。 | ◎ | ||||
14 | 安全 | 農作業のリスクアセスメント 田植え編 |
田植え機の進入路の昇降をリスクアセスメントします。 リスク評価は○△×の3つを使います。 |
◎ | ||||
15 | 生産 | '15秋のヨーロッパ農業視察 | オランダ アールスメア花市場、パプリカ巨大農場 イタリア 有機ワイナリーとリゾートホテル フランス 農業会議所、アグリツーリズム |
◎ | ||||
16 | 安全 | 便利な道具、一寸の間も危険は同じ | はしご、脚立、丸ノコ、ディスクグラインダ、電気ドリル、草刈(刈払い)機、チェーンソー、台車、他の使用に際して、危険な状態を理解して、特に家庭での安全な使用をお願いするものです。 前項10の2016年度版です。 |
◎ | ||||
17 | 生産 | 各地の農業・酪農畜産 | 2015年ヨーロッパ、2016,年アメリカと日本の農業等の様子を写真で説明します | ◎ | ||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 |
項目 | 内容 | |
---|---|---|
1 | 写真データを小さくする手順 | Offics 2010 を利用する |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |